Côte d’Ivoire : Readiness for Quality of Care Implementation
Demographics
| Population totale | 23 844 228 | |
| Taux de fécondité | 4,6 | |
| Décès maternels en 2015 | 5300 | |
| Taux de mortalité néonatale (pour 1000 naissances vivantes) | 38 | |
| Taux de mortinatalité (pour 1000 naissances) | 27 |
Côte d’Ivoire
Summary of Implementation Readiness
| 1. Approche nationale de la qualié des soins (QDS) | 11/11 |
| 2. Sélection des sites d’apprentissage | 6/6 |
| 3. Gestion de l’amélioration de la qualité et système de réponse | 6/6 |
| 4. Système et structure d’encadrelement de l’amélioration de la qualité | 5/5 |
| 5. Mesure | 8/8 |
| 6. Orientation pour les districts et les établissements de soins | 3/3 |
| 7. Centre d’apprentissage national | 5/5 |
Response: Yes
< 50%
50% – 80%
> 80
Coverage of essential interventions %
| Demand for family planning satisfied | 45 |
| Antenatal care (4 or more visits) | 51 |
| Skilled attendance at delivery | 73.6 |
| C-section rate | 3 |
| Early initiation of breastfeeding | 36.6 |
| Exclusive breastfeeding | 23 |
| Postnatal visit for baby (within 2 days) | 83 |
| Postnatal care for mother (within 2 days) | 80 |
Examples of Implementation
References
1. Maternal Death Surveilance and Response Country Profiles (WHO 2016). See
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/maternal-death-surveillance/country-profiles/
2. Countdown to 2015, 2015 report See http://countdown2030.org/
3. RASS
4. All other data received from the relevant Ministry of Health and WHO Country Offices.